Top LiveJournal blogs and communities in России by city - LiveDune
Ranking of Russian regions | Journals | Communities | Average Social Capital |
---|---|---|---|
1. Москва | 4029 | 311 | 41 |
2. Санкт-Петербург | 1268 | 72 | 48 |
3. Московская область | 457 | 17 | 50 |
4. Свердловская область | 238 | 12 | 67 |
5. Краснодарский край | 211 | 6 | 61 |
6. Новосибирская область | 190 | 6 | 65 |
7. Самарская область | 181 | 10 | 53 |
8. Ростовская область | 173 | 3 | 54 |
9. Челябинская область | 136 | 6 | 52 |
10. Республика Башкортостан | 114 | 4 | 45 |
11. Нижегородская область | 108 | 3 | 46 |
12. Пермский край | 98 | 3 | 103 |
13. Волгоградская область | 88 | 3 | 36 |
14. Воронежская область | 87 | 5 | 80 |
15. Саратовская область | 86 | 1 | 54 |
16. Республика Татарстан | 86 | 8 | 47 |
17. Красноярский край | 85 | 3 | 61 |
18. Приморский край | 84 | 4 | 45 |
19. Калининградская область | 83 | 2 | 68 |
20. Калужская область | 71 | 4 | 53 |
21. Кемеровская область | 65 | 0 | 99 |
22. Омская область | 63 | 3 | 67 |
23. Иркутская область | 60 | 2 | 66 |
24. Республика Крым | 56 | 2 | 82 |
25. Севастополь | 53 | 0 | 68 |
26. Томская область | 53 | 3 | 62 |
27. Ставропольский край | 48 | 3 | 44 |
28. Пензенская область | 47 | 2 | 34 |
29. Владимирская область | 46 | 1 | 114 |
30. Тверская область | 46 | 3 | 67 |
31. Хабаровский край | 46 | 2 | 41 |
32. Оренбургская область | 44 | 3 | 65 |
33. Алтайский край | 44 | 3 | 48 |
34. Тульская область | 41 | 0 | 114 |
35. Удмуртская Республика | 38 | 1 | 50 |
36. Ярославская область | 37 | 0 | 43 |
37. Тюменская область | 37 | 1 | 39 |
38. Ленинградская область | 36 | 3 | 78 |
39. Чувашская Республика | 36 | 1 | 38 |
40. Астраханская область | 34 | 0 | 114 |
41. Ульяновская область | 34 | 3 | 72 |
42. Белгородская область | 34 | 1 | 39 |
43. Архангельская область | 33 | 3 | 68 |
44. Мурманская область | 30 | 3 | 76 |
45. Ханты-Мансийский автономный округ | 30 | 0 | 76 |
46. Ивановская область | 29 | 1 | 106 |
47. Рязанская область | 27 | 1 | 165 |
48. Республика Карелия | 27 | 0 | 64 |
49. Курская область | 25 | 0 | 173 |
50. Смоленская область | 24 | 0 | 104 |
51. Орловская область | 24 | 0 | 72 |
52. Вологодская область | 23 | 0 | 94 |
53. Липецкая область | 22 | 0 | 78 |
54. Новгородская область | 21 | 1 | 101 |
55. Брянская область | 21 | 0 | 64 |
56. Республика Мордовия | 20 | 0 | 175 |
57. Псковская область | 20 | 1 | 100 |
58. Тамбовская область | 19 | 0 | 54 |
59. Чеченская Республика | 18 | 1 | 38 |
60. Республика Коми | 16 | 0 | 57 |
61. Костромская область | 16 | 1 | 38 |
62. Республика Дагестан | 16 | 1 | 24 |
63. Забайкальский край | 15 | 0 | 58 |
64. Республика Северная Осетия | 14 | 0 | 64 |
65. Курганская область | 13 | 2 | 26 |
66. Кабардино-Балкарская Республика | 12 | 0 | 58 |
67. Магаданская область | 12 | 1 | 53 |
68. Республика Хакасия | 12 | 0 | 43 |
69. Республика Бурятия | 12 | 0 | 39 |
70. Камчатский край | 11 | 0 | 38 |
71. Кировская область | 10 | 1 | 51 |
72. Республика Алтай | 10 | 0 | 30 |
73. Сахалинская область | 9 | 0 | 54 |
74. Республика Марий Эл | 9 | 0 | 34 |
75. Амурская область | 7 | 0 | 46 |
76. Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 | 0 | 84 |
77. Республика Адыгея | 6 | 0 | 26 |
78. Республика Ингушетия | 6 | 0 | 25 |
79. Чукотский автономный округ | 5 | 0 | 153 |
80. Республика Саха (Якутия) | 5 | 0 | 24 |
81. Еврейская автономная область | 3 | 0 | 393 |
82. Республика Калмыкия | 2 | 0 | 328 |
83. Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 0 | 163 |
84. Ненецкий автономный округ | 2 | 0 | 118 |
85. Республика Тыва | 1 | 0 | 585 |
“Average SC” is calculated using the truncated mean with a specified truncation percentage. The truncation percentage is automatically calculated for each city individually.